HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux server456.bertina.biz 3.10.0-962.3.2.lve1.5.87.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jan 28 09:38:56 UTC 2025 x86_64
User: danahold (1044)
PHP: 7.4.33
Disabled: mail, show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 3599.998
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 21
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 7199.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management: